~~NOTOC~~ ====== Darksteel dusted ====== | | **Item**| **Lvl/[[:itemlevelcolorkey|Qual.]]**| Colour | |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Chest05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DarksteelDustedBreastplate|Darksteel Dusted Breastplate]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Hands04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DarksteelDustedGauntlets|Darksteel Dusted Gauntlets]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DarksteelDustedGorget|Darksteel Dusted Gorget]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DarksteelDustedGreaves|Darksteel Dusted Greaves]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Shldr04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DarksteelDustedPauldrons|Darksteel Dusted Pauldrons]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Feet03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DarksteelDustedSabatons|Darksteel Dusted Sabatons]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Arms05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DarksteelDustedVambraces|Darksteel Dusted Vambraces]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldDarksteelDustedBreastplate|Old Darksteel Dusted Breastplate]]| 37|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Hands01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldDarksteelDustedGauntlets|Old Darksteel Dusted Gauntlets]]| 37|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldDarksteelDustedGorget|Old Darksteel Dusted Gorget]]| 37|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Legs01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldDarksteelDustedGreaves|Old Darksteel Dusted Greaves]]| 37|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Shldr01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldDarksteelDustedPauldrons|Old Darksteel Dusted Pauldrons]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Feet01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldDarksteelDustedSabatons|Old Darksteel Dusted Sabatons]]| 37|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Arms04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldDarksteelDustedVambraces|Old Darksteel Dusted Vambraces]]| 37|
 
| ===== See Also ===== * [[items:BasicItems|Basic Items]] * [[items:Charms|Charms]] * [[items:Consumables|Consumables]] * [[items:Containers|Containers]] * [[items:EquipmentItems|Equipment Items]] * [[items:Plans|Plans]] * [[items:QuestItems|Quest Items]] * [[items:SpecialItems|Special Items]] ==== Indexes ==== * [[items:FullItemIndex|Full Item Index]] * [[items:Items|Items]] * [[items:ItemsByLevel|Items By Level]] * [[items:ItemsByColour|Items By Colour]] * [[items:ItemsBySet|Items By Set]]