{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
====== Violet Prism Hood ====== ===== Level 51 =====
Uncommon
//Bind on Equip// 0 {{:wiki:small-gold.png|}} 70 {{:wiki:small-silver.png|}} 43 {{:wiki:small-copper.png|}} ===== Internals ===== | Item ID| 4541 | | Equip Type| 8 (Head) | | Armour Type| 1 (Cloth) | ===== Stats ===== | Constitution| 20 | | Dexterity| 0 | | Psyche| 0 | | Spirit| 0 | | Strength| 0 | | Resist Death| 99 | | Resist Fire| 99 | | Resist Frost| 99 | | Resist Melee| 99 | | Resist Mystic| 99 | ===== Appearance =====
| Unknown | | #491c6a#9339d4#491c6a#1d0b2a#9339d4 | | {{:attachments:armor-light-high1-helmet.jpg|}} | | [[basearmour::Helmet:armorlighthigh1helmet|Armor-Light-High1-Helmet]] |
==== Appearance String ==== You can select this, copy the text to your clipboard and paste it back into /creatureTweak [{["a"]={["type"]="Armor-Light-High1-Helmet",["colors"]=["491c6a","9339d4","491c6a","1d0b2a","9339d4"]}}] ===== Related ===== ==== Possible set items ==== This item may be part of a set including the items. However, there may be some items that are totally unrelated, or some items may not be shown. This is because there is no actual concept of a 'set' in the game data. |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VioletPrismCollar|Violet Prism Collar]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VioletPrismShirt|Violet Prism Shirt]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Hands02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VioletPrismGloves|Violet Prism Gloves]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Arms05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VioletPrismSleeves|Violet Prism Sleeves]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Arms05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VioletPrismSleeves|Violet Prism Sleeves]]| 53|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VioletPrismLeggings|Violet Prism Leggings]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Feet04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VioletPrismSlippers|Violet Prism Slippers]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-Amulet4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VioletPrismAmulet|Violet Prism Amulet]]| 51|
 
| ==== Use same asset ==== |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:h:HiddenHood|Hidden Hood]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:f:FadedHeadpiece|Faded Headpiece]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:h:HiddenCowl|Hidden Cowl]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:t:TruthSwindlerHood|Truth Swindler Hood]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpiderWhisperCowl|Spider Whisper Cowl]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpidersDexterityHood|Spider's Dexterity Hood]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:g:GrudgeHood|Grudge Hood]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:p:PilferedNoblesHood|Pilfered Noble's Hood]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SecretWatcherHood|Secret Watcher Hood]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DeathProwlerCap|Death Prowler Cap]]| 45|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:c:CowlOfThePondskulker|Cowl of the Pondskulker]]| 45|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:c:CowlOfTheTrapDoorSpider|Cowl of the Trap-Door Spider]]| 45|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:c:CowlOfTheWinesinkMinstrel|Cowl of the Winesink Minstrel]]| 45|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:c:CowlOfTheWretchbat|Cowl of the Wretchbat]]| 45|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MistLurkerCowl|Mist Lurker Cowl]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:AshenHeartHood|Ashen Heart Hood]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WarpedStarlightHood|Warped Starlight Hood]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:ScreamingStarHood|Screaming Star Hood]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:c:CamelotTapestryCowl|Camelot Tapestry Cowl]]| 55|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MadnessTouchedCowl|Madness Touched Cowl]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VenganceInheritorsHood|Vengance-Inheritors' Hood]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BlackenedSoulHood|Blackened Soul Hood]]| 55|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MossCoveredCowl|Moss-Covered Cowl]]| 55|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:f:FlockLordsCowl|Flock-Lord's Cowl]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DarkenedHood|Darkened Hood]]| 43|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-Ready2_32.png|}}
| [[items:m:MerlinsHood|Merlin's Hood]]| 0|
| ==== Use same colours ==== |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:r:RavensheenVestment|Ravensheen Vestment]]| 12|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:r:RavensheenJacket|Ravensheen Jacket]]| 12|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MadnessTouchedCollar|Madness Touched Collar]]| 51|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MadnessTouchedTunic|Madness Touched Tunic]]| 51|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Hands05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MadnessTouchedGloves|Madness Touched Gloves]]| 51|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Arms09.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MadnessTouchedSleeves|Madness Touched Sleeves]]| 51|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MadnessTouchedPants|Madness Touched Pants]]| 51|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Feet02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MadnessTouchedShoes|Madness Touched Shoes]]| 51|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MadnessTouchedCowl|Madness Touched Cowl]]| 51|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Belts02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MadnessTouchedBelt|Madness Touched Belt]]| 51|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:p:PoisonBrewersTunic|Poison-Brewer's Tunic]]| 39|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Exotic_Crystal_Crown.png|}}
{{gameicons:Icon-Ready2_32.png|}}
| [[items:c:CrystalCrown|Crystal Crown]]| 0|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Exotic_Crystal_Pauldrons.png|}}
{{gameicons:Icon-Ready2_32.png|}}
| [[items:c:CrystalShoulders|Crystal Shoulders]]| 0|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw6.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:n:NeckSlicingClaw|Neck-Slicing Claw]]| 40|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Axe2.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:n:NeverSparkBattleaxe|Never Spark Battleaxe]]| 50|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw5.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CursedMonkeyClaw|Cursed Monkey-Claw]]| 48|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Talisman5.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LostSoulShard|Lost Soul Shard]]| 10|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Talisman5.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:b:BlindGuide|Blind Guide]]| 46|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Mace4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:r:RolsburgTrollPulverizer|Rolsburg Troll Pulverizer]]| 28|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Staff8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:e:EnthrallingWand|Enthralling Wand]]| 20|
| 1 |