{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
====== Spring Rites Choker ====== ===== Level 35 =====
Uncommon
//Bind on Equip// 0 {{:wiki:small-gold.png|}} 16 {{:wiki:small-silver.png|}} 92 {{:wiki:small-copper.png|}} ===== Internals ===== | Item ID| 2402 | | Equip Type| 9 (Collar) | | Armour Type| 1 (Cloth) | ===== Stats ===== | Constitution| 5 | | Dexterity| 0 | | Psyche| 0 | | Spirit| 0 | | Strength| 0 | | Resist Death| 37 | | Resist Fire| 37 | | Resist Frost| 37 | | Resist Melee| 37 | | Resist Mystic| 37 | ===== Appearance =====
{{basearmour::armor-heavy-mid3.jpg|}} | Type | [[basearmour::armorheavymid3|Armor-Heavy-Mid3]] | | Color 0| #7e940a | | Color 1| #58227f | | Color 2| #ff7efe | | Color 3| #7e940a | | Color 4| #ff7efe | | Color 5| #ff7efe |
==== Appearance String ==== You can select this, copy the text to your clipboard and paste it back into /creatureTweak {c={type="Armor-Heavy-Mid3",colors=["7e940a","58227f","ff7efe","7e940a","ff7efe","ff7efe"]}} ===== Related ===== ==== Possible set items ==== This item may be part of a set including the items. However, there may be some items that are totally unrelated, or some items may not be shown. This is because there is no actual concept of a 'set' in the game data. |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Hands05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesGloves|Spring Rites Gloves]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Arms03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesArmbands|Spring Rites Armbands]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Legs02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesKilt|Spring Rites Kilt]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Feet03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesSandals|Spring Rites Sandals]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesHeadband|Spring Rites Headband]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Belts05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesCord|Spring Rites Cord]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Shldr04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesShoulders|Spring Rites Shoulders]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSpringRitesChoker|Old Spring Rites Choker]]| 35|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Hands01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSpringRitesGloves|Old Spring Rites Gloves]]| 35|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Arms01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSpringRitesArmbands|Old Spring Rites Armbands]]| 35|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Legs01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSpringRitesKilt|Old Spring Rites Kilt]]| 35|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Feet01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSpringRitesSandals|Old Spring Rites Sandals]]| 35|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSpringRitesHeadband|Old Spring Rites Headband]]| 35|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Belts01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSpringRitesCord|Old Spring Rites Cord]]| 35|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Shldr01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSpringRitesShoulders|Old Spring Rites Shoulders]]| 35|
| ==== Use same asset ==== |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattlegraceChoker|Battlegrace Choker]]| 27|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WarriorSacrificeGorget|Warrior Sacrifice Gorget]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WoeSongNeckplate|Woe Song Neckplate]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WoeWroughtNeckplate|Woe Wrought Neckplate]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:r:RagebornNeckguard|Rageborn Neckguard]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MistweaverCarapaceGorget|Mistweaver Carapace Gorget]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MillstoneSnailShellGorget|Millstone Snail Shell Gorget]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BrewmastersCopperGorget|Brewmaster's Copper Gorget]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:u:UrchinShellGorget|Urchin Shell Gorget]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:r:RhinebornNeckplate|Rhineborn Neckplate]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DarksteelDustedGorget|Darksteel Dusted Gorget]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:g:GallantPaintedPlateGorget|Gallant Painted Plate Gorget]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SovereignKnightGorget|Sovereign Knight Gorget]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:k:KnightConsulsGorget|Knight Consul's Gorget]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattleChallengerGorget|Battle Challenger Gorget]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattleEtchedGorget|Battle Etched Gorget]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattleFrenzyGorget|Battle Frenzy Gorget]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattleCrierGorget|Battle Crier Gorget]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattleChanterGorget|Battle Chanter Gorget]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WeaponChanterGorget|Weapon Chanter Gorget]]| 53|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:AmberVestureGorget|Amber Vesture Gorget]]| 55|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:r:RaggedCollar|Ragged Collar]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:p:PrideLordsGorget|Pride-Lord's Gorget]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SilverGorget|Silver Gorget]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpiderFiendGorget|Spider Fiend Gorget]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:n:NamasksNeckpiece|Namask's Neckpiece]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:p:PridelordsNeckguard|Pridelord's Neckguard]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DauntlessNeckguard|Dauntless Neckguard]]| 25|
 
| ==== Use same colours ==== |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesGarb|Spring Rites Garb]]| 35|
| 3 | |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Hands05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesGloves|Spring Rites Gloves]]| 35|
| 3 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Arms03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesArmbands|Spring Rites Armbands]]| 35|
| 3 | |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Legs02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesKilt|Spring Rites Kilt]]| 35|
| 3 | |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Feet03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesSandals|Spring Rites Sandals]]| 35|
| 3 | |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesHeadband|Spring Rites Headband]]| 35|
| 3 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Belts05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesCord|Spring Rites Cord]]| 35|
| 3 | |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Shldr04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesShoulders|Spring Rites Shoulders]]| 35|
| 2 | |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Shldr01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSpringRitesShoulders|Old Spring Rites Shoulders]]| 35|
| 2 | |
{{gameicons:Icon-32-Shield7.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:AuroraReflectorShield|Aurora Reflector Shield]]| 45|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Hands02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:g:GakkSkinGloves|Gakk Skin Gloves]]| 38|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Belts05.png|}}
{{gameicons:Icon-Ready2_32.png|}}
| [[items:b:BeltOfShadows|Belt of Shadows]]| 0|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:t:ToxxsMandible|Toxx's Mandible]]| 34|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Sword1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SouthwindProtectorsSword|Southwind Protector's Sword]]| 52|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Scepter5.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CareGiver|Care Giver]]| 46|
| 1 |