{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
====== Simple Claw ====== ===== Level 10 =====
Uncommon
//Bind on Equip// 0 {{:wiki:small-gold.png|}} 3 {{:wiki:small-silver.png|}} 87 {{:wiki:small-copper.png|}} ===== Internals ===== | Item ID| 141015 | | Equip Type| 1 (Weapon 1h) | | Weapon Type| 1 (Small) | ===== Stats ===== | Constitution| 3 | | Dexterity| 0 | | Psyche| 0 | | Spirit| 0 | | Strength| 0 | ===== Appearance =====
| Unknown | | #818180#6a6900#2a2a00 | | {{:attachments:item-claw-basic3.jpg|}} | | [[basearmour::Claws:itemclawbasic3|Item-Claw-Basic3]] |
==== Appearance String ==== You can select this, copy the text to your clipboard and paste it back into /creatureTweak [{["a"]={["type"]="Item-Claw-Basic3",["colors"]=["818180","6a6900","2a2a00"]}}] ===== Related ===== ==== Possible set items ==== This item may be part of a set including the items. However, there may be some items that are totally unrelated, or some items may not be shown. This is because there is no actual concept of a 'set' in the game data. |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleLeatherCollar|Simple Leather Collar]]| 11|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Chest05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleLeatherVest|Simple Leather Vest]]| 10|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleLeatherPants|Simple Leather Pants]]| 10|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Hands01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleLeatherGloves|Simple Leather Gloves]]| 10|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleVestment|Simple Vestment]]| 15|
| |
{{gameicons:Icon-32-Shield7.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleBuckler|Simple Buckler]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleGorget|Simple Gorget]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleTunic|Simple Tunic]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Hands05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleGloves|Simple Gloves]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Arms06.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleArmwraps|Simple Armwraps]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimplePants|Simple Pants]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Feet03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleBoots|Simple Boots]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Belts02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleBelt|Simple Belt]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Shldr03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SimpleShoulders|Simple Shoulders]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Legs01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSimpleKilt|Old Simple Kilt]]| 15|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Feet01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSimpleClogs|Old Simple Clogs]]| 15|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldSimpleClaw|Old Simple Claw]]| 10|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSimpleLeatherCollar|Old Simple Leather Collar]]| 11|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSimpleLeatherVest|Old Simple Leather Vest]]| 10|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSimpleLeatherPants|Old Simple Leather Pants]]| 10|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Feet01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSimpleLeatherBoots|Old Simple Leather Boots]]| 10|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Hands01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSimpleLeatherGloves|Old Simple Leather Gloves]]| 10|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldSimpleVestment|Old Simple Vestment]]| 15|
 
| ==== Use same asset ==== |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FlintyClaw|Flinty Claw]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KestrelTalon|Kestrel Talon]]| 14|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:i:IvoryNeedles|Ivory Needles]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiderLegtips|Spider Legtips]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:t:TrueheartTalons|Trueheart Talons]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:AmphibiousTalons|Amphibious Talons]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:p:PigIronKatar|Pig-Iron Katar]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:b:BriarfangsToothTippedClaws|Briarfang's Tooth-Tipped Claws]]| 18|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SoldierCatClaw|Soldier Cat Claw]]| 28|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:StarAuraStiletto|Star-Aura Stiletto]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:StarwhisperStiletto|Starwhisper Stiletto]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:d:DreadclawsPincers|Dreadclaw's Pincers]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiderFangClaw|Spider Fang Claw]]| 38|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiderEtchedClaw|Spider-Etched Claw]]| 38|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiritScribedIvoryClaws|Spirit-Scribed Ivory Claws]]| 36|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FrelonsMandible|Frelon's Mandible]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CarvedClaw|Carved Claw]]| 1|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:b:BoneClaws|Bone Claws]]| 2|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:p:PointyClaw|Pointy Claw]]| 4|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FeralStrike|Feral Strike]]| 28|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SoiledShard|Soiled Shard]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:AvianSlash|Avian Slash]]| 34|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:Ambusher|Ambusher]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:Lethal|Lethal]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:e:EdgewoodClaw|Edgewood Claw]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CrimsonClaw|Crimson Claw]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldStarAuraStiletto|Old Star-Aura Stiletto]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldStarWhisperStiletto|Old Star-Whisper Stiletto]]| 30|
| ==== Use same colours ==== |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Belts05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:n:NorthlightBelt|Northlight Belt]]| 19|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KestrelTalon|Kestrel Talon]]| 14|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Sword7.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpibearLegBlade|Spibear Leg Blade]]| 24|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:StarAuraStiletto|Star-Aura Stiletto]]| 30|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:StarwhisperStiletto|Starwhisper Stiletto]]| 30|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-1hSword-Medium1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:t:TrollCutterSword|Troll-Cutter Sword]]| 32|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:ScorpionsPrey|Scorpion's Prey]]| 50|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldStarAuraStiletto|Old Star-Aura Stiletto]]| 30|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldStarWhisperStiletto|Old Star-Whisper Stiletto]]| 30|
| 1 |