{{gameicons:Icon-32-Dagger1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
====== Poniard ====== ===== Level 12 =====
Common
0 {{:wiki:small-gold.png|}} 4 {{:wiki:small-silver.png|}} 39 {{:wiki:small-copper.png|}} ===== Internals ===== | Item ID| 141078 | | Equip Type| 1 (Weapon 1h) | | Weapon Type| 1 (Small) | ===== Appearance =====
| Unknown | |   | | {{:attachments:item-dagger-basic4.jpg|}} | | [[basearmour::Daggers:itemdaggerbasic4|Item-Dagger-Basic4]] |
==== Appearance String ==== You can select this, copy the text to your clipboard and paste it back into /creatureTweak [{["a"]={["type"]="Item-Dagger-Basic4",["colors"]=[]}}] ===== Related ===== ==== Use same asset ==== |
{{gameicons:Icon-32-Dagger3.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SharpTalon|Sharp Talon]]| 14|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:h:HeartwoodJambiya|Heartwood Jambiya]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:r:RavenclawJambiya|Ravenclaw Jambiya]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:n:NeedlepointJambiya|Needlepoint Jambiya]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger3.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:j:Jambiya|Jambiya]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:t:TwilightSummonerDagger|Twilight Summoner Dagger]]| 26|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger2.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:ChantkeeperDagger|Chantkeeper Dagger]]| 26|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger5.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:v:VoidGazerDagger|Void Gazer Dagger]]| 28|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CarvingDagger|Carving Dagger]]| 32|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:p:PearlHandledDagger|Pearl-Handled Dagger]]| 32|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger3.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:b:BrewmaestersWorkerProd|Brewmaester's Worker Prod]]| 32|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger3.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:u:UnikornShardDagger|Unikorn Shard Dagger]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:j:JabariJambiya|Jabari Jambiya]]| 7|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:g:GilaMonster|Gila Monster]]| 34|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger2.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:p:ProvingBlade|Proving Blade]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:Fragment|Fragment]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger3.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiteKnife|Spite Knife]]| 17|
|