{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
====== Old Star-Whisper Stiletto ====== ===== Level 30 =====
Artifact
//Bind on Pickup// 0 {{:wiki:small-gold.png|}} 10 {{:wiki:small-silver.png|}} 97 {{:wiki:small-copper.png|}} ===== Internals ===== | Item ID| 1141396 | | Equip Type| 1 (Weapon 1h) | | Weapon Type| 1 (Small) | ===== Appearance =====
| Unknown| Unknown | | #818180#365555#370303| #818180#365555#370303 | | {{:attachments:item-claw-basic3.jpg|}}| {{:attachments:item-claw-basic3.jpg|}} | | [[basearmour::Claws:itemclawbasic3|Item-Claw-Basic3]]| [[basearmour::Claws:itemclawbasic3|Item-Claw-Basic3]] |
==== Appearance String ==== You can select this, copy the text to your clipboard and paste it back into /creatureTweak [{["a"]={["type"]="Item-Claw-Basic3",["colors"]=["818180","365555","370303"]}},{["a"]={["type"]="Item-Claw-Basic3",["colors"]=["818180","365555","370303"]}}] ===== Related ===== ==== Use same asset ==== |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SimpleClaw|Simple Claw]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SimpleClaw|Simple Claw]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FlintyClaw|Flinty Claw]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FlintyClaw|Flinty Claw]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KestrelTalon|Kestrel Talon]]| 14|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KestrelTalon|Kestrel Talon]]| 14|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:i:IvoryNeedles|Ivory Needles]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:i:IvoryNeedles|Ivory Needles]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiderLegtips|Spider Legtips]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiderLegtips|Spider Legtips]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:t:TrueheartTalons|Trueheart Talons]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:t:TrueheartTalons|Trueheart Talons]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:AmphibiousTalons|Amphibious Talons]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:AmphibiousTalons|Amphibious Talons]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:p:PigIronKatar|Pig-Iron Katar]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:p:PigIronKatar|Pig-Iron Katar]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:b:BriarfangsToothTippedClaws|Briarfang's Tooth-Tipped Claws]]| 18|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:b:BriarfangsToothTippedClaws|Briarfang's Tooth-Tipped Claws]]| 18|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SoldierCatClaw|Soldier Cat Claw]]| 28|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SoldierCatClaw|Soldier Cat Claw]]| 28|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:StarAuraStiletto|Star-Aura Stiletto]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:StarAuraStiletto|Star-Aura Stiletto]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:StarwhisperStiletto|Starwhisper Stiletto]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:StarwhisperStiletto|Starwhisper Stiletto]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:d:DreadclawsPincers|Dreadclaw's Pincers]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:d:DreadclawsPincers|Dreadclaw's Pincers]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiderFangClaw|Spider Fang Claw]]| 38|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiderFangClaw|Spider Fang Claw]]| 38|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiderEtchedClaw|Spider-Etched Claw]]| 38|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiderEtchedClaw|Spider-Etched Claw]]| 38|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiritScribedIvoryClaws|Spirit-Scribed Ivory Claws]]| 36|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiritScribedIvoryClaws|Spirit-Scribed Ivory Claws]]| 36|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FrelonsMandible|Frelon's Mandible]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FrelonsMandible|Frelon's Mandible]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CarvedClaw|Carved Claw]]| 1|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CarvedClaw|Carved Claw]]| 1|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:b:BoneClaws|Bone Claws]]| 2|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:b:BoneClaws|Bone Claws]]| 2|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:p:PointyClaw|Pointy Claw]]| 4|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:p:PointyClaw|Pointy Claw]]| 4|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FeralStrike|Feral Strike]]| 28|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FeralStrike|Feral Strike]]| 28|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SoiledShard|Soiled Shard]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SoiledShard|Soiled Shard]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:AvianSlash|Avian Slash]]| 34|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:AvianSlash|Avian Slash]]| 34|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:Ambusher|Ambusher]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:Ambusher|Ambusher]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:Lethal|Lethal]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:Lethal|Lethal]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:e:EdgewoodClaw|Edgewood Claw]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:e:EdgewoodClaw|Edgewood Claw]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CrimsonClaw|Crimson Claw]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CrimsonClaw|Crimson Claw]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldStarAuraStiletto|Old Star-Aura Stiletto]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldStarAuraStiletto|Old Star-Aura Stiletto]]| 30|
| ==== Use same colours ==== |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:StarwhisperStiletto|Starwhisper Stiletto]]| 30|
| 3 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:StarAuraStiletto|Star-Aura Stiletto]]| 30|
| 2 | |
{{gameicons:Icon-32-1hSword-Medium1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:t:TrollCutterSword|Troll-Cutter Sword]]| 32|
| 2 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldStarAuraStiletto|Old Star-Aura Stiletto]]| 30|
| 2 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SolidCollar|Solid Collar]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BracedGorget|Braced Gorget]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:l:LeatherCollar|Leather Collar]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Chest04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:f:FortifiedVest|Fortified Vest]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:StrengthenedVest|Strengthened Vest]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BarkLacedVest|Bark Laced Vest]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Hands03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:f:FortifiedWraps|Fortified Wraps]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Hands05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:StrengthenedWraps|Strengthened Wraps]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:f:FortifiedLeggings|Fortified Leggings]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Feet05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:f:FortifiedCleats|Fortified Cleats]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Feet03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:StrengthenedBoots|Strengthened Boots]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Hands01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:AugurGloves|Augur Gloves]]| 15|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Arms08.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:f:FortifiedArmwraps|Fortified Armwraps]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Arms09.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:StrengthenedArmwraps|Strengthened Armwraps]]| 17|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WindWeaverCollar|Wind Weaver Collar]]| 37|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SimpleClaw|Simple Claw]]| 10|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KestrelTalon|Kestrel Talon]]| 14|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Mace2.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:g:GiantStormMace|Giant Storm Mace]]| 18|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Sword7.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpibearLegBlade|Spibear Leg Blade]]| 24|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-1hSword-Medium1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:t:TrollBlighterSword|Troll-Blighter Sword]]| 32|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Axe1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:i:IceCrescentAxe|Ice Crescent Axe]]| 34|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Axe4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FleshWounder|Flesh Wounder]]| 32|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Dagger1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:ShortBlade|Short Blade]]| 1|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Sword8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:r:RavenHunterBlade|Raven Hunter Blade]]| 42|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FrelonsMandible|Frelon's Mandible]]| 35|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SeethingCometClaw|Seething Comet Claw]]| 48|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Axe10.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SpiceOakAxe|Spice Oak Axe]]| 46|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Sword10.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:Longsword|Longsword]]| 1|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Polearm5.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:Longspear|Longspear]]| 1|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SoiledShard|Soiled Shard]]| 30|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:AvianSlash|Avian Slash]]| 34|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Sword9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:b:Blackness|Blackness]]| 44|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:Lethal|Lethal]]| 42|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Bottle.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:d:DaevaTears|Daeva Tears]]| 14|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Talisman8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:ForeverLost|Forever Lost]]| 16|
| 1 |