{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
====== Inscribed Claw ====== ===== Level 40 =====
Rare
//Bind on Equip// 0 {{:wiki:small-gold.png|}} 34 {{:wiki:small-silver.png|}} 32 {{:wiki:small-copper.png|}} ===== Internals ===== | Item ID| 141667 | | Equip Type| 1 (Weapon 1h) | | Weapon Type| 1 (Small) | ===== Stats ===== | Constitution| 0 | | Dexterity| 0 | | Psyche| 16 | | Spirit| 4 | | Strength| 0 | ===== Appearance =====
| Unknown | | #454f6a#829da7#829da7 | | {{:attachments:item-claw-medium1.jpg|}} | | [[basearmour::Claws:itemclawmedium1|Item-Claw-Medium1]] |
==== Appearance String ==== You can select this, copy the text to your clipboard and paste it back into /creatureTweak [{["a"]={["type"]="Item-Claw-Medium1",["colors"]=["454f6a","829da7","829da7"]}}] ===== Related ===== ==== Possible set items ==== This item may be part of a set including the items. However, there may be some items that are totally unrelated, or some items may not be shown. This is because there is no actual concept of a 'set' in the game data. |
{{gameicons:Icon-32-Ring1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OldInscribedRing|Old Inscribed Ring]]| 20|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldInscribedClaw|Old Inscribed Claw]]| 40|
 
| ==== Use same asset ==== |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:ShadebourneClaw|Shadebourne Claw]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CrustaceanClaw|Crustacean Claw]]| 32|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:e:EmberGemmedClaw|Ember-Gemmed Claw]]| 36|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:m:MoonlighterClaw|Moonlighter Claw]]| 36|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:i:IncenseEtchedClaw|Incense-Etched Claw]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Grey.png|}}
| [[items:a:AmphibiousPoisonClaw|Amphibious Poison-Claw]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:ArmoredLizardClaw|Armored Lizard Claw]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:q:QuackATriceClaw|Quack-A-Trice Claw]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:a:AnubianSpyClaw|Anubian Spy Claw]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:r:RuthlessStalkerClaw|Ruthless Stalker Claw]]| 46|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:t:TwistedStalkerClaw|Twisted Stalker Claw]]| 46|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SeepingHatredClaw|Seeping Hatred Claw]]| 46|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SeveredMemoryClaw|Severed Memory Claw]]| 48|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:r:RazorClaw|Razor Claw]]| 48|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SeethingCometClaw|Seething Comet Claw]]| 48|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:g:GreenEmberClaw|Green Ember Claw]]| 48|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:ScreamingEtherClaw|Screaming Ether Claw]]| 52|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:t:TwistedEtherClaw|Twisted Ether Claw]]| 52|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:h:HauntedClaw|Haunted Claw]]| 54|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LupineHowlerClaw|Lupine Howler Claw]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:p:PanterrasClaw|Panterra's Claw]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SilvermaneClaw|SilvermaneClaw]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:b:BloodyMess|Bloody Mess]]| 44|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:Swiftstrike|Swiftstrike]]| 46|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SleekSlicer|Sleek Slicer]]| 48|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldShadeBourneClaw|Old Shade-Bourne Claw]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldCrustaceanClaw|Old Crustacean Claw]]| 32|
| ==== Use same colours ==== |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:ShadebourneClaw|Shadebourne Claw]]| 30|
| 2 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldShadeBourneClaw|Old Shade-Bourne Claw]]| 30|
| 2 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SkitteringClaw|Skittering Claw]]| 10|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CrustaceanClaw|Crustacean Claw]]| 32|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:m:MoonlighterClaw|Moonlighter Claw]]| 36|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:i:IncenseEtchedClaw|Incense-Etched Claw]]| 40|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw6.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:p:PrideChiefsRazorClaw|Pride Chief's Razor-Claw]]| 40|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Grey.png|}}
| [[items:a:AmphibiousPoisonClaw|Amphibious Poison-Claw]]| 42|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:ScreamingEtherClaw|Screaming Ether Claw]]| 52|
| 1 | |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:o:OldCrustaceanClaw|Old Crustacean Claw]]| 32|
| 1 |