~~NOTOC~~ ====== Weapon 1h Items [KL] ====== | | **Item**| **Lvl/[[items:equipmentitems::itemlevelcolorkey|Qual.]]**| Colour | |
{{gameicons:Icon-32-Claw10.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:Katar|Katar]]| 25|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KatarOfMork|Katar of Mork]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KegTappingDagger|Keg-Tapping Dagger]]| 34|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KestrelTalon|Kestrel Talon]]| 14|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KeyToNowhere|Key to Nowhere]]| 34|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger3.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KhalificJambiya|Khalific Jambiya]]| 38|
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KingslayerBlade|Kingslayer Blade]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:Klaw|Klaw]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Scepter2.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:Knob|Knob]]| 18|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Book.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KnowWay|Know Way]]| 24|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw7.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:KnurlsPincer|Knurl's Pincer]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Polearm10.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:Kris|Kris]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Cactus.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:k:Kura|Kura]]| 26|
| |
{{gameicons:Icon-32-Axe10.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LabrynthHewnAxe|Labrynth Hewn Axe]]| 38|
| |
{{gameicons:Icon-32-Mace7.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LastHopeMace|Last Hope Mace]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Bottle.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LastSip|Last Sip]]| 32|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Scepter4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LateThoughts|Late Thoughts]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Skull.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LaughingSkull|Laughing Skull]]| 26|
| |
{{gameicons:Icon-32-Axe10.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LeafChanterAxe|Leaf Chanter Axe]]| 48|
| |
{{gameicons:Icon-32-Mace6.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LeafSingerMace|Leaf-Singer Mace]]| 46|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:Lethal|Lethal]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw7.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LiberatorsKatar|Liberator's Katar]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Mace2.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LiberatorsShillelagh|Liberator's Shillelagh]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Torch.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:Liberty|Liberty]]| 28|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Arrow.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LifeEndings|Life Endings]]| 46|
| |
{{gameicons:Icon-32-Axe4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LifeReaperAxe|Life Reaper Axe]]| 44|
| |
{{gameicons:Icon-32-Dagger4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LifeShaver|Life Shaver]]| 50|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Arrow.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LifeSign|Life Sign]]| 26|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw6.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LifeBlighterClaw|Life-Blighter Claw]]| 50|
| |
{{gameicons:Icon-32-Mace3.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LifeCrusherMace|Life-Crusher Mace]]| 46|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw2.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LightKatar|Light Katar]]| 38|
| |
{{gameicons:Icon-32-Axe7.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LionsHeart|Lion's Heart]]| 50|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Bottle.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LiquidSin|Liquid Sin]]| 44|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Book.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LivingTome|Living Tome]]| 48|
| |
{{gameicons:Icon-32-Mace7.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LockJaw|Lock Jaw]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:Locksmith|Locksmith]]| 46|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Arrow.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LongDead|Long Dead]]| 18|
| |
{{gameicons:Icon-32-Mace3.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LongtailSpeakersMace|Longtail Speaker's Mace]]| 46|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Scepter4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LookingCane|Looking Cane]]| 38|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Book.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:l:LorekeeperTotem|Lorekeeper Totem]]| 27|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Bottle.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LostMemories|Lost Memories]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman5.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LostSoulShard|Lost Soul Shard]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman_Torch.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LovesFlame|Love's Flame]]| 18|
| |
{{gameicons:Icon-32-Talisman8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LuckyLoot|Lucky Loot]]| 50|
| |
{{gameicons:Icon-32-Axe5.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LumberAxe|Lumber Axe]]| 4|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw6.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LunarAbyssinianClaw|Lunar Abyssinian Claw]]| 26|
| |
{{gameicons:Icon-32-Axe4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LunarCrescentAxe|Lunar Crescent Axe]]| 46|
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LunarHeraldSword|Lunar Herald Sword]]| 54|
| |
{{gameicons:Icon-32-Mace1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LunarMace|Lunar Mace]]| 18|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LunarSacrificeClaw|Lunar Sacrifice Claw]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Axe4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LunarShardAxe|Lunar Shard Axe]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Mace1.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LupineBiteMace|Lupine Bite Mace]]| 40|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LupineHowlerClaw|Lupine Howler Claw]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Axe2.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LupineGazeAxe|Lupine-Gaze Axe]]| 22|
| |
{{gameicons:Icon-32-Axe4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LupinebaneAxe|Lupinebane Axe]]| 22|
| |
{{gameicons:Icon-32-Axe8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:Lycanthrope|Lycanthrope]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw9.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LynxClaw|Lynx Claw]]| 18|
| |
{{gameicons:Icon-32-Claw7.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:l:LynxanasKatar|Lynxana's Katar]]| 40|
| ===== See Also ===== ==== Indexes ==== * [[items:FullItemIndex|Full Item Index]] * [[items:Items|Items]] * [[items:ItemsByLevel|Items By Level]] * [[items:ItemsByColour|Items By Colour]] * [[items:ItemsBySet|Items By Set]]