====== Armor-Light-Mid1 ====== {{basearmour:legs:armor-light-mid1.jpg|}} ===== Creatures Wearing Asset ===== This means that fashion using this asset __MAY__ be obtainable as an item from the new Random Loot System. It does __NOT__ mean the items will be attainable from those mobs, although it __MIGHT__ mean the item is available as drops from mobs of roughly the same rarity/level | [[creatures:k:Knave|Knave]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:k:Knave|Knave]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:s:Squire|Squire]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:s:Squire|Squire]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:p:Partisan|Partisan]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:p:Partisan|Partisan]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:b:Beguiler|Beguiler]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:b:Beguiler|Beguiler]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:j:JosephLightbearer|Joseph Lightbearer]]| | Mortal|
| | [[creatures:r:RuebenStronghorn|Rueben Stronghorn]]| Weapon Merchant| Mortal|
| | [[creatures:a:ApprenticeTym|Apprentice Tym]]| | Mortal|
| | [[creatures:v:Vindicator|Vindicator]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:v:Vindicator|Vindicator]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:m:Marauder|Marauder]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:m:Marauder|Marauder]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:n:NancyNickblade|Nancy Nickblade]]| Weapon Merchant| Mortal|
| | [[creatures:n:NonaNickblade|Nona Nickblade]]| Weapon Merchant| Mortal|
| | [[creatures:d:Djallist|Djallist]]| | Mortal|
| | [[creatures:d:Djallist|Djallist]]| | Mortal|
| | [[creatures:d:DjallistOverseer|Djallist Overseer]]| | Mortal|
| ===== Items Using Asset ===== This means that fashion using this asset is obtainable as a standard in-game item. |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Legs03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:r:RosevineLeggings|Rosevine Leggings]]| 23|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WolfsongTrousers|Wolfsong Trousers]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:r:RoofRunnersPants|Roof-Runner's Pants]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Legs03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DaggerAndRosePants|Dagger and Rose Pants]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:h:HiddenPants|Hidden Pants]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:t:TruthSwindlerLegwraps|Truth Swindler Legwraps]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:AshenHeartPants|Ashen Heart Pants]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VenganceInheritorsPants|Vengance-Inheritors' Pants]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Legs04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:ShadowWraithGreaves|Shadow Wraith Greaves]]| 31|
|