====== Armor-Cloth-Mid1-Helmet ====== {{:attachments:armor-cloth-mid1-helmet.jpg|}} ===== Creatures Wearing Asset ===== This means that fashion using this asset __MAY__ be obtainable as an item from the new Random Loot System. It does __NOT__ mean the items will be attainable from those mobs, although it __MIGHT__ mean the item is available as drops from mobs of roughly the same rarity/level | [[creatures:a:Acolyte|Acolyte]]| Thornbringer| Mortal|
| | [[creatures:b:Barbosa|Barbosa]]| | Animal|
| | [[creatures:z:Zealot|Zealot]]| Thornbringer| Mortal|
| | [[creatures:z:Zealot|Zealot]]| Thornbringer| Mortal|
| | [[creatures:m:Malarion|Malarion]]| | Animal|
| | [[creatures:a:Augur|Augur]]| Thornbringer| Mortal|
| | [[creatures:n:NottinghamBowman|Nottingham Bowman]]| | Mortal|
| | [[creatures:n:NottinghamBowman|Nottingham Bowman]]| | Mortal|
| | [[creatures:t:Tharn|Tharn]]| | Animal|
| | [[creatures:s:Slurm|Slurm]]| | Animal|
| | [[creatures:a:ApprenticeSwift|Apprentice Swift]]| | Mortal|
| | [[creatures:d:Dweamorist|Dweamorist]]| Thornbringer| Mortal|
| | [[creatures:d:Dweamorist|Dweamorist]]| Thornbringer| Mortal|
| | [[creatures:o:Oracle|Oracle]]| Thornbringer| Mortal|
| | [[creatures:a:Assassin|Assassin]]| VonGruber| Mortal|
| | [[creatures:s:Seer|Seer]]| Thornbringer| Mortal|
| | [[creatures:a:Alchemist|Alchemist]]| Thornbringer| Mortal|
| | [[creatures:a:Alchemist|Alchemist]]| Thornbringer| Mortal|
| | [[creatures:f:FieldAlchemist|Field Alchemist]]| Thornbringer| Mortal|
| ===== Items Using Asset ===== This means that fashion using this asset is obtainable as a standard in-game item. |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:g:GossamerMothHood|Gossamer Moth Hood]]| 29|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:f:FatespinnerHood|Fatespinner Hood]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:ShadowsPatienceCowl|Shadow's Patience Cowl]]| 29|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:r:RoseAndDaggerCap|Rose and Dagger Cap]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:g:GreyCircleInformantsCowl|Grey Circle Informant's Cowl]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:l:LoreSeekerCowl|Lore Seeker Cowl]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:AmberweaveHood|Amberweave Hood]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Yellow.png|}}
| [[items:h:HagStitchedCap|Hag-Stitched Cap]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:t:TrollwovenCap|Trollwoven Cap]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:t:TrollStitchedCap|Troll Stitched Cap]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:c:CloudSeederCowl|Cloud Seeder Cowl]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WinterWitchsHood|Winter Witch's Hood]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SummerWitchsHood|Summer Witch's Hood]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:l:LightningWeaverHood|Lightning Weaver Hood]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:c:CapOfTheRushes|Cap of the Rushes]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:AzureweaveHeadpiece|Azureweave Headpiece]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:g:GloomClothCowl|Gloom-Cloth Cowl]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DjallistHood|Djallist Hood]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpireWardenHood|Spire Warden Hood]]| 49|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VioletEtherCowl|Violet Ether Cowl]]| 53|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:i:InfernalEtherCowl|Infernal Ether Cowl]]| 53|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:z:ZombieSkinCowl|Zombie Skin Cowl]]| 36|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Head04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DarkenedCowl|Darkened Cowl]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:f:FendlesHood|Fendle's Hood]]| 25|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:n:NightshadeHood|Nightshade Hood]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:g:GreenleafCap|Greenleaf Cap]]| 25|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Head02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:g:GlyphScribedHood|Glyph Scribed Hood]]| 39|
|