====== Armor-Heavy-Mid3 ====== {{basearmour:collar:armor-heavy-mid3.jpg|}} ===== Creatures Wearing Asset ===== This means that fashion using this asset __MAY__ be obtainable as an item from the new Random Loot System. It does __NOT__ mean the items will be attainable from those mobs, although it __MIGHT__ mean the item is available as drops from mobs of roughly the same rarity/level | [[creatures:t:TestSkeletonGrunt|Test Skeleton Grunt]]| | Animal|
| | [[creatures:g:GrumpsSurefoot|Grumps Surefoot]]| | Mortal|
| | [[creatures:s:SlitheenDaar|Slitheen Daar]]| Armor Merchant| Mortal|
| | [[creatures:j:JuliusRegale|Julius Regale]]| Armor-Refashioner| Mortal|
| | [[creatures:f:FranciosWildwind|Francios Wildwind]]| Exotic Arms Dealer| Mortal|
| | [[creatures:g:GreysunAssassin|Greysun Assassin]]| | Mortal|
| | [[creatures:g:GreysunBrawler|Greysun Brawler]]| | Mortal|
| | [[creatures:g:GalenFrostfist|Galen Frostfist]]| Greysun Commander| Mortal|
| | [[creatures:g:GreysunArmsman|Greysun Armsman]]| | Mortal|
| | [[creatures:g:GreysunBrigand|Greysun Brigand]]| | Mortal|
| | [[creatures:e:EzraDarktouch|Ezra Darktouch]]| Greysun Captain| Mortal|
| | [[creatures:r:RaymondEverstout|Raymond Everstout]]| Armor Merchant| Mortal|
 
| | [[creatures:g:GarrenGreypaw|Garren Greypaw]]| Commander| Mortal|
| | [[creatures:s:ShankSkimble|Shank Skimble]]| Armor-Refashioner| Mortal|
| | [[creatures:w:WarrenSosslin|Warren Sosslin]]| | Mortal|
| | [[creatures:q:QuoraTheExplorer|Quora the Explorer]]| | Mortal|
 
| | [[creatures:c:CommanderAnalinBrea|Commander Analin Brea]]| Earthrise Defense Corps| Mortal|
 
| ===== Items Using Asset ===== This means that fashion using this asset is obtainable as a standard in-game item. |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattlegraceChoker|Battlegrace Choker]]| 27|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WarriorSacrificeGorget|Warrior Sacrifice Gorget]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WoeSongNeckplate|Woe Song Neckplate]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WoeWroughtNeckplate|Woe Wrought Neckplate]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpringRitesChoker|Spring Rites Choker]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:r:RagebornNeckguard|Rageborn Neckguard]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MistweaverCarapaceGorget|Mistweaver Carapace Gorget]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:m:MillstoneSnailShellGorget|Millstone Snail Shell Gorget]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BrewmastersCopperGorget|Brewmaster's Copper Gorget]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:u:UrchinShellGorget|Urchin Shell Gorget]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:r:RhinebornNeckplate|Rhineborn Neckplate]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DarksteelDustedGorget|Darksteel Dusted Gorget]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:g:GallantPaintedPlateGorget|Gallant Painted Plate Gorget]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SovereignKnightGorget|Sovereign Knight Gorget]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:k:KnightConsulsGorget|Knight Consul's Gorget]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattleChallengerGorget|Battle Challenger Gorget]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattleEtchedGorget|Battle Etched Gorget]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattleFrenzyGorget|Battle Frenzy Gorget]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattleCrierGorget|Battle Crier Gorget]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:b:BattleChanterGorget|Battle Chanter Gorget]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WeaponChanterGorget|Weapon Chanter Gorget]]| 53|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:AmberVestureGorget|Amber Vesture Gorget]]| 55|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:r:RaggedCollar|Ragged Collar]]| 10|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:p:PrideLordsGorget|Pride-Lord's Gorget]]| 41|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SilverGorget|Silver Gorget]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpiderFiendGorget|Spider Fiend Gorget]]| 42|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:n:NamasksNeckpiece|Namask's Neckpiece]]| 37|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:p:PridelordsNeckguard|Pridelord's Neckguard]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-Armor-Neck04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DauntlessNeckguard|Dauntless Neckguard]]| 25|
 
|