====== Armor-Heavy-Low2 ====== {{basearmour:chest:armor-heavy-low2.jpg|}} ===== Creatures Wearing Asset ===== This means that fashion using this asset __MAY__ be obtainable as an item from the new Random Loot System. It does __NOT__ mean the items will be attainable from those mobs, although it __MIGHT__ mean the item is available as drops from mobs of roughly the same rarity/level | [[creatures:r:RiverBanditThug|River Bandit Thug]]| | Mortal|
| | [[creatures:r:RiverBanditThug|River Bandit Thug]]| | Mortal|
| | [[creatures:b:BerserkerGnarlsson|Berserker Gnarlsson]]| | Mortal|
| | [[creatures:c:CaptainHolsgrave|Captain Holsgrave]]| Rolsburg Militia| Mortal|
| | [[creatures:l:Loyalist|Loyalist]]| VonGruber| Mortal|
| | [[creatures:l:Loyalist|Loyalist]]| VonGruber| Mortal|
| | [[creatures:n:NixStormbourne|Nix Stormbourne]]| | Mortal|
| | [[creatures:p:Pawl|Pawl]]| The Foreman| Mortal|
| | [[creatures:m:MattiasHiamley|Mattias Hiamley]]| Armor Refashioner| Mortal|
 
| | [[creatures:f:Fanatic|Fanatic]]| Shard Children| Mortal|
| ===== Items Using Asset ===== This means that fashion using this asset is obtainable as a standard in-game item. |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WarriorPoetBreastplate|Warrior Poet Breastplate]]| 30|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Chest03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WoeBalladChestplate|Woe Ballad Chestplate]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Chest03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WoeForggedChestplate|Woe Forgged Chestplate]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Chest04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SlagDustedBreastplate|Slag Dusted Breastplate]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:h:HeavenShroudChestpiece|Heaven Shroud Chestpiece]]| 33|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:t:TrollGrudgeCuirass|Troll Grudge Cuirass]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Chest05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:c:CamelotHeavyArmorChestplate|Camelot Heavy Armor Chestplate]]| 0|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Chest04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WarPrinceChestplate|War Prince Chestplate]]| 51|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Chest04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:k:KrakenPlateVest|Kraken Plate Vest]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DiamondFireChestplate|Diamond Fire Chestplate]]| 31|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Chest04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:StrongheartTunic|Strongheart Tunic]]| 35|
| |
{{gameicons:Icon-32-H_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:o:OakheartTunic|Oakheart Tunic]]| 31|
|