====== Armor-Cloth-Mid4 ====== {{basearmour:chest:armor-cloth-mid4.jpg|}} ===== Creatures Wearing Asset ===== This means that fashion using this asset __MAY__ be obtainable as an item from the new Random Loot System. It does __NOT__ mean the items will be attainable from those mobs, although it __MIGHT__ mean the item is available as drops from mobs of roughly the same rarity/level | [[creatures:d:DruidByrne|Druid Byrne]]| Order of Gaia| Mortal|
| | [[creatures:s:SneathTheEnchanter|Sneath the Enchanter]]| | Mortal|
| | [[creatures:t:ThomasHoffbeast|Thomas Hoffbeast]]| Mayor| Mortal|
| | [[creatures:m:MatthewRavensheen|Matthew Ravensheen]]| | Mortal|
| | [[creatures:m:MaritusDarmore|Maritus Darmore]]| Armor-Refashioner| Mortal|
 
| | [[creatures:f:Firecharmer|Fire-charmer]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:i:IceCharmer|Ice Charmer]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:s:Siren|Siren]]| Bog Rats| Mortal|
| | [[creatures:f:FionaLarkspur|Fiona Larkspur]]| General Merchant| Mortal|
| | [[creatures:o:ObLiette|Ob Liette]]| Container Merchant| Mortal|
| | [[creatures:s:SpencerGallows|Spencer Gallows]]| | Mortal|
| | [[creatures:d:DerangedElementalist|Deranged Elementalist]]| | Mortal|
| | [[creatures:a:AlchemistCrynn|Alchemist Crynn]]| | Mortal|
| | [[creatures:k:KerBluefang|Ker Bluefang]]| Research Assistant| Mortal|
| ===== Items Using Asset ===== This means that fashion using this asset is obtainable as a standard in-game item. |
{{gameicons:Icon-32-L_Armor-Chest04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:SpellweaverVestment|Spellweaver Vestment]]| 27|
| |
{{gameicons:Icon-32-M_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:AmberweaveVestment|Amberweave Vestment]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:AzureweaveVestment|Azureweave Vestment]]| 33|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:p:PsychicFocusingVestment|Psychic Focusing Vestment]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest01.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:t:TranceWalkerVestment|Trance Walker Vestment]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:c:CeremonyMasterVestment|Ceremony Master Vestment]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:AstralliteImbuedVestment|Astrallite Imbued Vestment]]| 45|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:h:HexxiteImbuedVestment|Hexxite-Imbued Vestment]]| 45|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:s:StardustWovenTunic|Stardust Woven Tunic]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest03.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:w:WindRippledTunic|Wind Rippled Tunic]]| 47|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:f:FatespeakerTunic|Fatespeaker Tunic]]| 47|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:f:ForbiddenKnowledgeShirt|Forbidden Knowledge Shirt]]| 49|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:g:GarnetWovenShirt|Garnet-Woven Shirt]]| 49|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest02.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:a:ArchwizardsVestment|Archwizard's Vestment]]| 39|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest05.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:d:DragonWingTunic|Dragon Wing Tunic]]| 40|
| |
{{gameicons:Icon-32-C_Armor-Chest04.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Blue.png|}}
| [[items:v:VoodooVestment|Voodoo Vestment]]| 24|
|