====== Item-1hSword-Basic3 ====== {{:attachments:item-1hsword-basic3.jpg|}} ===== Creatures Wearing Asset ===== This means that fashion using this asset __MAY__ be obtainable as an item from the new Random Loot System. It does __NOT__ mean the items will be attainable from those mobs, although it __MIGHT__ mean the item is available as drops from mobs of roughly the same rarity/level | [[creatures:g:Guard|Guard]]| Thornbringer| Mortal|
| | [[creatures:w:WistfulHandmaiden|Wistful Handmaiden]]| | Unliving|
| | [[creatures:k:KnifeTwirler|Knife Twirler]]| Storm Coast Scallywag| Mortal|
| | [[creatures:g:Guardian|Guardian]]| Anglorum Militia| Mortal|
| | [[creatures:m:Marauder|Marauder]]| Knights of Avalon| Mortal|
| | [[creatures:n:NorthbeachSentry|Northbeach Sentry]]| Corsica Militia| Mortal|
| | [[creatures:n:NorthbeachSentry|Northbeach Sentry]]| Corsica Militia| Mortal|
| | [[creatures:s:SouthendSentry|Southend Sentry]]| Corsica Militia| Mortal|
| | [[creatures:s:SouthendSentry|Southend Sentry]]| Corsica Militia| Mortal|
| | [[creatures:w:WistfulHandmaiden|Wistful Handmaiden]]| | Unliving|
| ===== Items Using Asset ===== This means that fashion using this asset is obtainable as a standard in-game item. |
{{gameicons:Icon-32-Sword6.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:b:BoneHandledCoustille|Bone Handled Coustille]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword6.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:w:WoodHandledCoustille|Wood-Handled Coustille]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword6.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CoralHandledCoustille|Coral Handled Coustille]]| 16|
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword6.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:m:MosquitosSting|Mosquito's Sting]]| 18|
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword6.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:c:CommisionedSword|Commisioned Sword]]| 22|
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:SunglintSword|Sunglint Sword]]| 26|
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:p:PilgrimmageSword|Pilgrimmage Sword]]| 36|
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword8.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:s:Sword|Sword]]| 1|
 
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword4.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:h:HideBurrow|Hide Burrow]]| 34|
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword6.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FendlesSword|Fendle's Sword]]| 20|
| |
{{gameicons:Icon-32-Sword10.png|}}
{{gameicons:Icon-32-BG-Purple.png|}}
| [[items:f:FiendCutter|Fiend Cutter]]| 16|
|